High power density, only 8.1 kg
• 12 V 90 Ah, Li Fe PO4
• Can be discharged up to 100%
• >2000 cycles at average use
• Perfect for 12 VDC systems
| ARTICLE NUMBER | |
|---|---|
| 40291201 | Ion Power Basic 12 V - 50 Ah |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Height (mm) | 200 mm |
| Width (mm) | 132 mm |
| Weight | 8.12 kg |
| Nominal voltage (V) | 12.8 V |
| Maximum voltage | 15.6 V |
| End charge voltage | 14.6 VDC +- 0.2 V |
| Max float charge current | 25 A |
| Pulsed discharge current (10 sec) | 60 A |
| Usable battery capacity at 20˚C | 50 Ah / 640 Wh |
| Temperature range (charging) | 0°C to 45°C |
| Temperature range (discharging) | -20°C to + 60°C |
| Temperature range (storage) | 0°C to + 40°C |
Whisper Power Ion Power Basic 12 V - 50 Ah
THB 0.00Price

